● 可報名:報名人數及收訂人數未滿可接受報名,當團是否成團及報名人數請洽業務員。
● 滿團可候補:收訂人數已滿額,可接受後補報名。
● 滿團:收訂人數已滿額,無法接受報名。
Open the calendar popup.
Open the calendar popup.
排列順序 : 出發日期 | 地區
出發日團名區域天數班機機位簽證稅金團費報名
2024/05/02 紐西蘭.澳洲 7 CI 15 不含 NT.75,800
2024/05/23 紐西蘭.澳洲 7 CI 15 不含 NT.75,800
2024/06/06 紐西蘭.澳洲 7 CI 15 不含 NT.75,800
2024/06/13 紐西蘭.澳洲 7 CI 15 不含 NT.75,800
2024/07/11 紐西蘭.澳洲 7 CI 15 不含 NT.82,800
2024/07/25 紐西蘭.澳洲 7 CI 15 不含 NT.77,800
2024/08/01 紐西蘭.澳洲 7 CI 15 不含 NT.77,800
2024/08/15 紐西蘭.澳洲 7 CI 15 不含 NT.77,800
2024/08/29 紐西蘭.澳洲 7 CI 15 不含 NT.75,800
2024/09/05 紐西蘭.澳洲 7 CI 15 不含 NT.75,800
2024/09/19 紐西蘭.澳洲 7 CI 15 不含 NT.75,800
2024/10/03 紐西蘭.澳洲 7 CI 15 不含 NT.75,800
2024/10/17 紐西蘭.澳洲 7 CI 15 不含 NT.75,800
2024/10/31 紐西蘭.澳洲 7 CI 15 不含 NT.75,800
2024/11/07 紐西蘭.澳洲 7 CI 15 不含 NT.75,800
2024/11/21 紐西蘭.澳洲 7 CI 15 不含 NT.75,800
2024/12/05 紐西蘭.澳洲 7 CI 15 不含 NT.76,800
2024/12/19 紐西蘭.澳洲 7 CI 15 不含 NT.77,800
冠鑫旅行社 | Prosperity Travel Service Co., Ltd.
地  址: 104 台北市中山區長安東路二段81號8樓
客服信箱: fandw514988@gmail.com
統一編號:27334780
電 話:02-25621125;02-25683538
傳 真:02-25620158
品保號:北1479
交觀甲:6730